Guide des tailles
Vous trouverez ci-dessous un guide des tailles en fonction des catégories.
Gaines
Colombie | USA | Tour de taille (CM) Waist (inch) |
Hanche (CM) Hip (inch) |
---|---|---|---|
XS | 30 | 53-59cm 23"-25" |
78-84cm 31"-33" |
S | 32 | 60-66cm 26"-28" |
85-97cm 34"-38" |
M | 34 | 67-75cm 29"-31" |
98-106cm 39"-42" |
L | 36 | 76-82cm 32"-34" |
107-117cm 43"-46" |
XL | 38 | 83-90cm 35"-37" |
118-125cm 47"-49" |
2XL | 40 | 91-97cm 38"-39" |
126-130cm 50"-51" |
3XL | 42 | 98-106cm 40"-42" |
131-137cm 52"-54" |
Combinaisons et pantalons
Tailles | Tour de taille (CM) | Hanche (CM) |
---|---|---|
6 (EU: 34) | 64-72 | 90-100 |
8 (EU: 36) | 68-76 | 96-104 |
10 (EU: 38) | 72-80 | 100-108 |
12 (EU: 40) | 76-84 | 104-112 |
14 (EU: 42) | 80-88 | 108-116 |
16 (EU: 44) | 86-94 | 114-122 |
18 (EU: 46) | 90-98 | 120-126 |
20 (EU: 48) | 94-102 | 124-130 |
Leggings
Votre taille de jeans | Taille de legging |
---|---|
34 | S |
36 | M |
38 | L |
40 | XL |
42 | 2XL |
44 | 3XL |
Body réducteurs
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (CM) | Tour de hanche (CM) | Mesure avant (CM) | Mesure arrière (CM) | |
---|---|---|---|---|---|
S | 92 | 68 | 96 | 45 | 42 |
M | 96 | 72 | 100 | 46 | 43 |
L | 100 | 76 | 104 | 47 | 44 |
XL | 104 | 80 | 108 | 58 | 45 |
Lingerie
Pour les lingeries, merci de vous référer aux 2 dernières lettres des références des produits pour trouver le guide de taille adapté.
Guide pour les produits OB
OB | France | Taille(cm) | Hanche(cm) | Poitrine(cm) | Cuisse(cm) |
---|---|---|---|---|---|
TU=S/M/L | 36/40 | 60-85 | 90-105 | 80-90 | 50-55 |
S/M | 36/38 | 60-75 | 90-100 | 80-90 | 50-55 |
L/XL | 40/42 | 75-90 | 100-110 | 90-100 | 55-60 |
XL/XXL | 42-44 | 85-100 | 105-125 | 100-115 | 60-65 |
2XL/3XL | 44/46 | 95-110 | 110-130 | 110-120 | 65-70 |
3XL/4XL | 46/48 | 105-120 | 115-135 | 120-130 | 70-75 |
4XL/5XL | 48/50 | 115-130 | 120-140 | 130-140 | 75-80 |
5XL/6XL | 50/52 | 125-140 | 125-145 | 140-150 | 80-85 |
6XL/7XL | 52/54 | 135-150 | 130-150 | 150-160 | 85-90 |
Guide pour les produits BN
BN | France | Taille(cm) | Hanche(cm) | Poitrine(cm) | Bonnet |
---|---|---|---|---|---|
TU (S-M-L) | 36/38/40 | 56-81 | 85-104 | 81-98 | A-D |
S/M | 36/38 | 56-71 | 85-97 | 81-91 | A-C |
L/XL | 40/42 | 71-97 | 97-112 | 91-107 | C-D |
XXL | 44-46 | 91-104 | 110-126 | 107-120 | D-DD |
Guide pour les produits AN
AN | France | Taille(cm) | Hanche(cm) | Poitrine(cm) |
---|---|---|---|---|
S/M | 36/38 | 65-74 | 89-98 | 84-92 |
L/XL | 40/42 | 75-84 | 99-108 | 92-100 |
2XL/3XL | 44/46 | 85-94 | 109-118 | 100-108 |
Grandes tailles | ||||
1XL/2XL | 44/46/48 | 79-97 | 103-121 | 96-114 |
3XL/4XL | 50/52/54 | 97-115 | 121-139 | 114-132 |
5XL/6XL | 56/58/60 | 115-133 | 139-157 | 132-150 |
Guide pour les produits PA
PA | Tour de taille(cm) | Tour de hanche(cm) | Bonnet | Taille(cm) |
---|---|---|---|---|
S/M | 60-72 | 88-100 | A-C | 158-164 |
L/XL | 72-84 | 100-112 | B-D | 164-170 |
XXL/XXXL | 84-92 | 112-124 | C-E | 170-172 |